
| 該当製品 | 種類 | 張方 | 認定番号 | 工法 | 表張り | 下地 | 裏張り | 胴縁@ | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 直張 | 通気 | |||||||||
| CS型 | 準耐火構造 | 縦 | QF045BE-0187 | ○ | - | 木製軸組造 | グラスウール(ロックウール)75mm + 石膏ボード15mm | 500 | ||
| 準耐火構造 | 縦 | QF045BE-0372 | - | - | - | 鉄骨 | グラスウール(ロックウール)50mm + 石膏ボード12.5mm+9.5mm | 606 | ||
| 準耐火構造 | 縦 | QF045BE-0373 | - | - | - | 鉄骨 | 石膏ボード12.5mm + 9.5mm | 606 | ||
| 防火構造 | 縦 | PC030BE-0493 | ○ | - | 木製軸組造 | グラスウール(ロックウール)50mm + 石膏ボード9.5mm | 500 | |||
| 防火構造 | 縦 | PC030BE-0517 | ○ | ※構造用合板7.5mm | 木製枠組造 | グラスウール(ロックウール)50mm + 石膏ボード9.5mm | 500 | |||
| 防火構造 | 縦 | PC030NE-0054 | - | - | 石膏ボード12.5mm | 軽量鉄骨 | - | 606 | 軽量鉄骨は厚さ1.6 | |
| 防火構造 | 縦 | PC030BE-0565 | - | - | - | 鉄骨 | 石膏ボード12.5mm | 606 | ||
| 防火構造 | 横 | PC030BE-0596 | - | - | - | 鉄骨 | 石膏ボード12.5mm | 606 | ||
| 防火構造 | 横 | PC030BE-0838 | ○ | ○ | - | 木製軸組造 | グラスウール(ロックウール)50mm + 石膏ボード9.5mm | 500 | ||
| 準不燃材料 | QM-0273 | - | - | - | - | - | ||||
| ST型・FN型 | 準耐火構造 | 縦・横 | QF045BE-0334 | ○ | ○ | - | 木製軸組造 | グラスウール(またはロックウール)50mm+ 石膏ボード12.5mm + 9.5mm | 500 | 縦張りは継ぎなし |
| 準耐火構造 | 横 | QF045BE-0344 | - | - | - | 鉄骨 | 石膏ボード12.5mm + 9.5mm | 606 | ||
| 防火構造 | 横 | PC030BE-0873 | ○ | ○ | - | 木製軸組造 | グラスウール(ロックウール)50mm + 石膏ボード9.5mm | 500 | ||
| 防火構造 | 縦 | PC030BE-0875 | ○ | - | 木製軸組造 | グラスウール(ロックウール)50mm + 石膏ボード9.5mm | 500 | |||
| 防火構造 | 横 | PC030BE-0135 | ○ | ※構造用合板7.5mm | 木製枠組造 | グラスウール(ロックウール)50mm + 石膏ボード12.5mm | 500 | |||
| 防火構造 | 縦 | PC030BE-0892 | ○ | ※構造用合板7.5mm | 木製枠組造 | グラスウール(ロックウール)50mm + 石膏ボード9.5mm | 500 | |||
| 防火構造 | 横 | PC030NE-0037 | - | - | 石膏ボード12.5mm | 軽量鉄骨 | - | 606 | ||
| 防火構造 | 縦 | PC030NE-0039 | - | - | 石膏ボード12.5mm | 軽量鉄骨 | - | 606 | ||
| 防火構造 | 横 | PC030BE-0601 | - | - | - | 鉄骨 | 石膏ボード12.5mm | 606 | ||
| 準不燃材料 | QM-0247 | - | - | - | - | - | ||||
| F型・FB型 | 準耐火構造 | 横 | QF045BE-0037 | ○ | - | 木製軸組造 | グラスウール(ロックウール)100mm + 石膏ボード15mm | 500 | ||
| 準耐火構造 | 縦・横 | QF045BE-0235 | ○ | - | 木製軸組造 | グラスウール(ロックウール)75mm + 石膏ボード15mm | 500 | 縦張りは継ぎなし | ||
| 防火構造 | 縦・横 | PC030BE-0020 | ○ | - | 木製軸組造 | グラスウール(ロックウール)50mm + 石膏ボード9.5mm | 455 | |||
| 横 | PC030BE-0837 | ○ | ○ | |||||||
| 防火構造 | 横 | PC030BE-0805 | ○ | ※火山性ガラス質複合板 | 木製枠組造 | グラスウール(ロックウール)50mm + 石膏ボード12.5mm | 500 | |||
| PC030BE-0806 | ※硬質木片セメント版 | |||||||||
| PC030BE-0807 | ※木質系ボード | |||||||||
| 準防火構造 | 横 | QP020NE-9027 | ○ | 石膏ボード9.5mm | 木製軸組造 | - | 455 | |||
| はるだんRIII型 | 防火構造 | 横 | PC030BE-9325 | ○ | - | 木製軸組造 | (1)または(2) | 455 | ||
| 防火構造 | 横 | PC030BE-9326 | ○ | ※構造用合板7.5mm | 木製枠組造 | (1)または(2) | 455 | |||
| GPN型 | 準耐火構造 | 横 | QF045BE-0340 | ○ | ○ | - | 木製軸組造 | グラスウール(ロックウール)50mm + 石膏ボード12.5mm + 9.5mm | 500 | |
| QF045BE-0341 | グラスウール(ロックウール)50mm + 石膏ボード15mm | |||||||||
| 防火構造 | 横 | PC030BE-9321 | ○ | - | 木製軸組造 | (1)または(2) | 455 | |||
| 防火構造 | 横 | PC030BE-9322 | ○ | ※構造用合板7.5mm | 木製枠組造 | (1)または(2) | 455 | |||
| 防火構造 | 横 | PC030NE-0001 | - | - | 石膏ボード12.5mm | 軽量鉄骨 | - | 606 | 軽量鉄骨は厚さ1.6 | |
| 防火構造 | 縦 | PC030NE-0023 | - | - | 強化石膏ボード12.5mm | 軽量鉄骨 | - | 606 | 軽量鉄骨は厚さ1.6 | |
| 防火構造 | 横 | PC030BE-0538 | - | - | - | 鉄骨 | 石膏ボード9.5mm | 606 | ||
| 準不燃材料 | QM-0075 | - | - | - | - | - | ||||
| D型III | 準耐火構造 | 縦・横 | QF045BE-0235 | ○ | - | 木製軸組造 | グラスウール(ロックウール)75mm + 石膏ボード15mm | 500 | 縦張りは継ぎなし | |
| 防火構造 | 横 | PC030BE-0602 | ○ | - | 木製軸組造 | グラスウール(ロックウール)50mm + 石膏ボード9.5mm | 500 | |||
| 準防火構造 | 横 | QP020NE-9023 | ○ | 石膏ボード9.5mm | 木製軸組造 | - | 455 | |||
| E型 | 防火構造 | 横 | PC030BE-0049 | ○ | - | 木製軸組造 | グラスウール(ロックウール)50mm + 石膏ボード12.5mm | 500 | ||
| 準防火構造 | 横 | QP020NE-9022 | ○ | 石膏ボード9.5mm | 木製軸組造 | - | 455 | |||
| NS型 | 防火構造 | 縦 | PC030BE-0776 | ○ | - | 木製軸組造 | グラスウール(ロックウール)50mm + 石膏ボード9.5mm | 500 | ||
| A型 | 防火構造 | 縦 | PC030BE-0033 | ○ | - | 木製軸組造 | グラスウール(ロックウール)50mm + 石膏ボード12.5mm | 455 | ||
| 準防火構造 | 縦 | QP020NE-9021 | ○ | 石膏ボード9.5mm | 木製軸組造 | - | 455 | |||
| P型 | 準防火構造 | 縦 | QP020NE-9025 | ○ | 石膏ボード9.5mm | 木製軸組造 | - | 455 | ||
| W型 | 耐火構造 | 縦 | FP060NE-9196 | - | - | 強化石膏21mm + けいカル6mm | 鉄骨 | - | 606 | 耐火1時間 |
| 準耐火構造 | 縦 | QF045BE-9235 | ○ | 石膏ボード9.5mm | 木製軸組造 | (5) | 455 | |||
| 準耐火構造 | 縦 | QF045BE-9231 | - | - | - | 軽量鉄骨 | (5) | 600 | 軽量鉄骨は厚さ2.3 | |
| 防火構造 | 縦 | PC030BE-9542 | ○ | 石膏ボード9.5mm | 木製軸組造 | (1)または(2) | 450 | |||
| 防火構造 | 縦 | PC030NE-0010 | - | - | 石膏ボード12.5mm | 軽量鉄骨 | - | 606 | 軽量鉄骨は厚さ1.6 | |
| 防火構造 | 縦 | PC030BE-9538 | - | - | - | 軽量鉄骨 | (3)または(4) | 600 | 軽量鉄骨は厚さ2.3 | |
| 準防火構造 | 縦 | QP020BE-9096 | ○ | - | 木製軸組造 | (1)または(2) | 455 | |||
| 準不燃材料 | QM-9850 | - | - | - | - | - | ||||
| S型 | 準耐火構造 | 縦 | QF045BE-9057 | ○ | 石膏ボード9.5mm | 木製軸組造 | (5) | 500 | ||
| 防火構造 | 縦 | PC030BE-9080 | ○ | 石膏ボード9.5mm | 木製軸組造 | (1)または(2) | 500 | |||
| 準不燃材料 | 縦 | QM-9093 | - | - | - | - | - | |||
| ハウスパネル | 防火構造 | 横 | PC030BE-9368 | - | - | - | 軽量鉄骨 | (1)または(2) | 600 | 軽量鉄骨は厚さ2.3 |
| 準不燃材料 | QM-9691 | - | - | - | - | - | ||||
| DXパネル | 準防火構造 | 横 | QP020NE-9023 | ○ | 石膏ボード9.5mm | 木製軸組造 | - | 455 | ||
※ 木製枠組造の表張りの項目は、ツーバイフォー等の表面の合板を言う
| 該当製品 | 種類 | 張方 | 認定番号 | 工法 | 表張り | 下地 | 裏張り | 胴縁@ | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 直張 | 通気 | |||||||||
| 横暖ルーフ | 耐火構造 | FP030RF-0028 | - | - | 木片セメント板25mm | 鉄骨 | - | 606 | ||
| 飛び火性能 | DR-0211 | - | - | 合板12mm(野地板) | - | |||||
| 横暖ルーフDX | 耐火構造 | FP030RF-0122 | - | - | 木片セメント板25mm | 鉄骨 | - | 606 | ||
| 該当製品 | 種類 | 張方 | 認定番号 | 工法 | 表張り | 下地 | 裏張り | 外張り断熱材 | 胴縁@ | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 直張 | 通気 | |||||||||||
| CS型 | 防火構造 | 縦 | PC030BE-0672 | ○ | 外張断熱材 | 木製軸組造 | 石膏ボード12.5mm |
|
500 |
|
||
| FN型 | ||||||||||||
| CS型 | 防火構造 | 横 | PC030BE-0685 | ○ | ||||||||
| FN型 | ||||||||||||
| GPN型 | ||||||||||||
| RIII型 | ||||||||||||
| F型・FB型 | 防火構造 | 横 | PC030BE-0671 | ○ | 外張断熱材 + ※構造用合板7.5mm | |||||||
| D型III | ||||||||||||
| CS型 | 防火構造 | 縦 | PC030BE-0699 | ○ | 外張断熱材 + ※構造用合板7.5mm | 木製枠組造 |
|
|||||
| FN型 | ||||||||||||
| GPN型 | ||||||||||||
| CS型 | 防火構造 | 横 | PC030BE-0694 | ○ | ||||||||
| FN型 | ||||||||||||
| GPN型 | ||||||||||||
| RIII型 | ||||||||||||
| F型・FB型 | 防火構造 | 横 | PC030BE-0698 | ○ | ||||||||
| D型III | ||||||||||||
Adobe Reader
認定書をご覧になるには、Adobe Reader他、PDFの閲覧できるソフトが必要となります。